Análise da Carreira apresentada pelo Governo
- Progressão Vertical
Situação Anterior | Situação Nova |
% Magistério para Licenciatura Curta = 27,6% | 5% |
% Magistério para Licenciatura Plena = 63% | 30% |
% Pós graduação para Licenciatura Plena = 27,7% | 15,38% |
% Mestrado para Licenciatura Plena = 38,5% | 27% |
% Doutorado para Licenciatura Plena = 50,2% | 34,6% |
- Progressão Horizontal
Situação anterior | Situação Nova |
Magistério e demais Níveis:
Progressão a cada 3 anos, sendo uma referência por tempo de serviço e outra por 80 horas de aperfeiçoamento
% por referência 2,75% ( 5,5% a cada 3 anos) e totalizando 38,48%
Chegava ao final da Carreira com menos de 20 anos | Carreira de 5% distribuídos em 10 referências sendo uma referência a cada 3 anos finalizando em 30 anos |
Licenciatura Curta
Carreira de 38,48% | Carreira de 5% distribuídos em 10 referências sendo uma referência a cada 3 anos finalizando em 30 anos |
Licenciatura Plena
Carreira de 38,48% | Carreira de 15,3% distribuídos em 10 referências sendo uma referência a cada 3 anos finalizando em 30 anos |
Pós Graduado Carreira de 18% | Carreira de 10% distribuídos em 10 referências sendo uma referência a cada 3 anos finalizando em 30 anos |
Mestrado: Carreira de 17,7% | Carreira de 6% distribuídos em 10 referências sendo uma referência a cada 3 anos finalizando em 30 anos |
Doutorado Carreira de 17,7% | Carreira de 5,7% distribuídos em 10 referências sendo uma referência a cada 3 anos finalizando em 30 anos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário