Coeficientes na Tabela Antiga | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||
1 | 1,000000 | 1,000000 | 1,005556 | 1,005556 | 1,011111 | 1,011111 | 1,011111 | |||||||||||||||
2 | 1,016667 | 1,016667 | 1,022222 | 1,022222 | 1,027778 | 1,027778 | 1,027778 | |||||||||||||||
3 | 1,033333 | 1,038889 | 1,038889 | 1,038889 | 1,044444 | 1,044444 | 1,050000 | |||||||||||||||
4 | 1,050000 | 1,055639 | 1,055639 | 1,055639 | 1,055639 | 1,061278 | 1,066917 | |||||||||||||||
5 | 1,061278 | 1,061278 | 1,061278 | 1,066917 | 1,072556 | 1,078194 | 1,083833 | |||||||||||||||
6 | 1,066917 | 1,072556 | 1,078194 | 1,083833 | 1,089472 | 1,095111 | 1,100750 | |||||||||||||||
7 | 1,300000 | 1,322222 | 1,322222 | 1,344444 | 1,344444 | 1,366667 | 1,388889 | |||||||||||||||
8 | 1,366667 | 1,366667 | 1,366667 | 1,388889 | 1,388889 | 1,411111 | 1,411111 | |||||||||||||||
9 | 1,388889 | 1,388889 | 1,411111 | 1,411111 | 1,433333 | 1,433333 | 1,455556 | |||||||||||||||
10 | 1,500000 | 1,516667 | 1,533333 | 1,550000 | 1,566667 | 1,583333 | 1,600000 | |||||||||||||||
11 | 1,650000 | 1,661111 | 1,672222 | 1,683333 | 1,694444 | 1,705556 | 1,716667 | |||||||||||||||
12 | 1,750000 | 1,761111 | 1,772222 | 1,783333 | 1,794444 | 1,805556 | 1,816667 | |||||||||||||||
Nova Tabela - Vigéncia 01/12/2013 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||||||||||||
1 | R$ 1.450,87 | R$ 1.458,93 | R$ 1.466,99 | R$ 1.475,05 | R$ 1.483,11 | R$ 1.491,17 | R$ 1.499,23 | R$ 1.507,29 | R$ 1.515,35 | R$ 1.523,41 | ||||||||||||
2 | R$ 1.523,41 | R$ 1.531,59 | R$ 1.539,78 | R$ 1.547,96 | R$ 1.556,14 | R$ 1.564,32 | R$ 1.572,50 | R$ 1.580,68 | R$ 1.588,86 | R$ 1.597,05 | ||||||||||||
3 | R$ 1.886,13 | R$ 1.918,37 | R$ 1.950,61 | R$ 1.982,86 | R$ 2.015,10 | R$ 2.047,34 | R$ 2.079,58 | R$ 2.111,82 | R$ 2.144,06 | R$ 2.176,31 | ||||||||||||
4 | R$ 2.176,31 | R$ 2.200,49 | R$ 2.224,67 | R$ 2.248,85 | R$ 2.273,03 | R$ 2.297,21 | R$ 2.321,39 | R$ 2.345,57 | R$ 2.369,75 | R$ 2.393,94 | ||||||||||||
5 | R$ 2.393,94 | R$ 2.410,06 | R$ 2.426,18 | R$ 2.442,30 | R$ 2.458,42 | R$ 2.474,54 | R$ 2.490,66 | R$ 2.506,78 | R$ 2.522,90 | R$ 2.539,02 | ||||||||||||
6 | R$ 2.539,02 | R$ 2.555,14 | R$ 2.571,26 | R$ 2.587,38 | R$ 2.063,51 | R$ 2.619,63 | R$ 2.635,75 | R$ 2.651,87 | R$ 2.667,99 | R$ 2.684,11 | ||||||||||||
1.450,87 | Piso nacional | |||||||||||||||||||||
Tabela antiga com os novos valores - Vigência 01/12/2013 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||
1 | R$ 1.450,87 | R$ 1.450,87 | R$ 1.458,93 | R$ 1.458,93 | R$ 1.466,99 | R$ 1.466,99 | R$ 1.466,99 | |||||||||||||||
2 | R$ 1.475,05 | R$ 1.475,05 | R$ 1.483,11 | R$ 1.483,11 | R$ 1.491,17 | R$ 1.491,17 | R$ 1.491,17 | |||||||||||||||
3 | R$ 1.499,23 | R$ 1.507,29 | R$ 1.507,29 | R$ 1.507,29 | R$ 1.515,35 | R$ 1.515,35 | R$ 1.523,41 | |||||||||||||||
4 | R$ 1.523,41 | R$ 1.531,59 | R$ 1.531,59 | R$ 1.531,59 | R$ 1.531,59 | R$ 1.539,78 | R$ 1.547,96 | |||||||||||||||
5 | R$ 1.539,78 | R$ 1.539,78 | R$ 1.539,78 | R$ 1.547,96 | R$ 1.556,14 | R$ 1.564,32 | R$ 1.572,50 | |||||||||||||||
6 | R$ 1.547,96 | R$ 1.556,14 | R$ 1.564,32 | R$ 1.572,50 | R$ 1.580,68 | R$ 1.588,86 | R$ 1.597,05 | |||||||||||||||
7 | R$ 1.886,13 | R$ 1.918,37 | R$ 1.918,37 | R$ 1.950,61 | R$ 1.950,61 | R$ 1.982,86 | R$ 2.015,10 | |||||||||||||||
8 | R$ 1.982,86 | R$ 1.982,86 | R$ 1.982,86 | R$ 2.015,10 | R$ 2.015,10 | R$ 2.047,34 | R$ 2.047,34 | |||||||||||||||
9 | R$ 2.015,10 | R$ 2.015,10 | R$ 2.047,34 | R$ 2.047,34 | R$ 2.079,58 | R$ 2.079,58 | R$ 2.111,82 | |||||||||||||||
10 | R$ 2.176,31 | R$ 2.200,49 | R$ 2.224,67 | R$ 2.248,85 | R$ 2.273,03 | R$ 2.297,21 | R$ 2.321,39 | |||||||||||||||
11 | R$ 2.393,94 | R$ 2.410,06 | R$ 2.426,18 | R$ 2.442,30 | R$ 2.458,42 | R$ 2.474,54 | R$ 2.490,66 | |||||||||||||||
12 | R$ 2.539,02 | R$ 2.555,14 | R$ 2.571,26 | R$ 2.587,38 | R$ 2.603,50 | R$ 2.619,63 | R$ 2.635,75 | |||||||||||||||
Aumento em % na Tabela antiga -12/2011 com 12/2013 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||
1 | 22,23% | 22,23% | 22,91% | 22,91% | 23,59% | 23,59% | 23,59% | |||||||||||||||
2 | 24,27% | 24,27% | 24,95% | 24,95% | 24,58% | 24,58% | 24,58% | |||||||||||||||
3 | 25,25% | 23,45% | 23,45% | 23,45% | 21,81% | 21,81% | 22,46% | |||||||||||||||
4 | 24,77% | 23,12% | 23,12% | 23,12% | 23,12% | 23,78% | 21,40% | |||||||||||||||
5 | 23,78% | 23,78% | 23,78% | 21,40% | 19,06% | 16,77% | 14,52% | |||||||||||||||
6 | 21,40% | 19,06% | 16,77% | 14,52% | 12,31% | 10,13% | 8,00% | |||||||||||||||
7 | 36,68% | 35,62% | 32,31% | 31,26% | 28,06% | 27,00% | 25,91% | |||||||||||||||
8 | 33,43% | 30,17% | 27,00% | 25,91% | 22,84% | 21,76% | 18,79% | |||||||||||||||
9 | 25,91% | 22,84% | 21,76% | 18,79% | 17,72% | 14,85% | 13,79% | |||||||||||||||
10 | 26,28% | 24,57% | 22,86% | 21,17% | 19,49% | 17,81% | 16,15% | |||||||||||||||
11 | 28,99% | 26,69% | 24,43% | 22,20% | 20,00% | 17,84% | 15,72% | |||||||||||||||
12 | 27,04% | 24,73% | 22,45% | 20,21% | 18,01% | 15,85% | 13,72% | |||||||||||||||
Aumento em % na Tabela antiga -09/2013 com 12/2013 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||
1 | 0,00% | 0,00% | 0,14% | 0,14% | 0,28% | 0,28% | 0,28% | |||||||||||||||
2 | 0,41% | 0,41% | 0,55% | 0,55% | 0,68% | 0,68% | 0,68% | |||||||||||||||
3 | 0,81% | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 1,08% | 1,08% | 1,20% | |||||||||||||||
4 | 1,20% | -0,83% | -0,83% | -0,83% | -0,83% | 1,46% | 1,59% | |||||||||||||||
5 | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,59% | 1,72% | 1,85% | 1,44% | |||||||||||||||
6 | 1,59% | 1,72% | 1,85% | 1,44% | 0,97% | 0,49% | 0,00% | |||||||||||||||
7 | 5,54% | 5,37% | 5,37% | 4,63% | 4,63% | 3,89% | 3,69% | |||||||||||||||
8 | 3,89% | 3,89% | 3,89% | 3,69% | 3,69% | 2,91% | 2,91% | |||||||||||||||
9 | 3,69% | 3,69% | 2,91% | 2,91% | 2,11% | 2,11% | 1,29% | |||||||||||||||
10 | 3,75% | 3,44% | 3,12% | 2,79% | 2,46% | 2,13% | 1,79% | |||||||||||||||
11 | 4,24% | 3,83% | 3,41% | 2,99% | 2,56% | 2,13% | 1,70% | |||||||||||||||
12 | 3,89% | 3,47% | 3,04% | 2,61% | 2,17% | 1,72% | 1,27% |
quinta-feira, 19 de abril de 2012
Avaliação Proposta Governo
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário